Gestión de Reportes
Ver Mapa de ReportesListado de Incidencias Reportadas
| ID | Tipo | Fecha | Ubicación | Descripción | Estado | Reportado por | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Bache | 26/06/2025 21:34 | Ver ubicación | Baches | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #10 | Bache | 26/06/2025 21:37 | Ver ubicación | Sin descripción | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #11 | Bache | 26/06/2025 21:53 | Ver ubicación | Sin descripción | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #12 | Bache | 26/06/2025 22:39 | Ver ubicación | Reportado | Anónimo | Detalles | |
| #13 | Bache | 26/06/2025 23:46 | Ver ubicación | Baches ubicacion | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #14 | Bache | 27/06/2025 10:10 | Ver ubicación | Probando | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #15 | Bache | 01/07/2025 10:56 | Ver ubicación | Sin descripción | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #16 | Acumulación Excesiva de Basura | 04/07/2025 17:53 | Ver ubicación | Sin descripción | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #17 | Bache | 17/09/2025 17:55 | Ver ubicación | Sin descripción | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #18 | Árboles Caídos | 17/09/2025 17:56 | Ver ubicación | Vsbaskksjw | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #19 | Acumulación Excesiva de Basura | 17/09/2025 17:56 | Ver ubicación | Mucha basura | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #20 | Bache | 17/09/2025 17:56 | Ver ubicación | Pueden poner ripio en mi cuadra | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #21 | Bache | 17/09/2025 17:56 | Ver ubicación | Bache | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #22 | Bache | 17/09/2025 17:56 | Ver ubicación | .... | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #23 | Pérdidas de Agua Potable | 17/09/2025 17:56 | Ver ubicación | Arréglame el bache Susi | Reportado | Anónimo | Detalles |
| #24 | Bache | 17/09/2025 17:58 | Ver ubicación | Bache | Reportado | Anónimo | Detalles |
Información
Esta vista muestra todos los reportes registrados en el sistema. Para ver información detallada de un reporte específico, haga clic en el botón "Detalles".
Resumen
Actualizado16
Total
0
Pendientes
0
Resueltos